400.000₫ 300.000₫
Cho thuê xe ô tô du lịch – dịch vụ đón tiễn sân bay. Dịch vụ xe đón tiễn sân bay các tỉnh thành trong cả nước, Thuê xe theo các hành trình du lịch trọn gói dài ngày, Thuê xe business, Thuê xe cưới hỏi, xe tự lái, Thuê xe theo kilomet.
Mô tả
Thuê xe Oto du lịch – Dịch vụ xe đón tiễn sân bay
CHUYÊN: Cho thuê xe ô tô du lịch – dịch vụ đón tiễn sân bay (từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ đến 45 chỗ mới).
+ Dịch vụ xe đón tiễn sân bay các tỉnh thành trong cả nước (Nội bài, Cát Bi, Liên Khương, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất)
+ Thuê xe theo các hành trình du lịch trọn gói dài ngày.
+ Thuê xe business.
+ Thuê xe cưới hỏi, xe tự lái.
+ Thuê xe theo kilomet.

STT | Tour hằng ngày | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | |
1 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Ngày | 2,920,000 | 3,350,000 | 3,700,000 | 4,550,000 | 5,380,000 | 7,500,000 | |
2 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 2 Ngày | 3,820,000 | 4,260,000 | 4,830,000 | 5,850,000 | 6,588,000 | 9,700,000 | |
3 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội 3 Ngày | 4,820,000 | 5,260,000 | 5,830,000 | 6,850,000 | 7,588,000 | 10,700,000 | |
4 | City tour 1 ngày (theo chương trình) | 870,000 | 950,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,850,000 | 2,800,000 | |
5 | City tour 1/2 ngày (theo chương trình) | 600,000 | 650,000 | 800,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 1,950,000 | |
6 | City tour 1 ngày + đưa đi ăn tối | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | 1,950,000 | 2,990,000 | |
7 | Hà Nội city tour 1 ngày + Tiễn sân bay | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,300,000 | 2,750,000 | 3,750,000 | |
8 | Hà Nội city + Bát Tràng 1 ngày | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 | 1,650,000 | 2,050,000 | 2,850,000 | |
9 | Hà Nội – Bát Tràng 1/2 ngày | 600,000 | 550,000 | 700,000 | 900,000 | 1,150,000 | 1,800,000 | |
10 | Hạ Long – Bát Tràng (Hà Nội) | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 4,250,000 | |
11 | Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng | 1,050,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 3,050,000 | |
12 | Đi xem rối nước | 300,000 | 300,000 | 370,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
13 | Tour làng nghề | 970,000 | 1,150,000 | 1,230,000 | 1,700,000 | 2,050,000 | 3,150,000 | |
14 | Hà Nội – Chùa Hương 1 ngày | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 3,200,000 | |
15 | Hà Nội – Đường Lâm – Hà Nội | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,700,000 | 1,950,000 | 3,100,000 | |
16 | Hà Nội – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương – Hà Nội | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | 3,200,000 | |
17 | Hà Nội – Bút Tháp – Đông Hồ – Bát Tràng – Hà Nội | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | 3,200,000 | |
18 | Hà Nội – Tam Cốc/Tràng An 1 ngày | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 3,700,000 | |
19 | Hà Nội – Hoa Lư – Tam Cốc – Mai Châu 3 ngày 2 đêm | 2,900,000 | 3,232,000 | 3,550,000 | 4,950,000 | 6,750,000 | 8,200,000 | |
20 | Hà Nội – Hoa Lư – Phát Diệm – Hà Nội 1 ngày | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,450,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | |
21 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày | 2,250,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,450,000 | 4,100,000 | 6,000,000 | |
22 | Hà Nội – Cúc Phương – Hà Nội 1 ngày | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,250,000 | 2,320,000 | 3,930,000 | |
23 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 ngày (hoặc Hạ Long 1C) | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 4,300,000 | |
24 | Sân bay – Hạ Long hoặc Hạ Long – Sân bay | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 4,700,000 | |
25 | Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Thái Bình – Ninh Bình 3N | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,850,000 | 10,450,000 | |
26 | Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội 1 ngày (chiều về cao tốc) | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,950,000 | 3,600,000 | 5,250,000 | |
27 | Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội 2 ngày (chiều về cao tốc) | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,600,000 | 5,150,000 | 7,600,000 | |
28 | Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Hà Nội 1 ngày (chiều đi cao tốc) | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,950,000 | 3,600,000 | 5,250,000 | |
29 | Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Hà Nội 2 ngày (chiều đi cao tốc) | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,600,000 | 5,150,000 | 7,600,000 | |
30 | Hà Nội – Hải Phòng – Hà Nội 1 ngày (đi đường cũ) |
1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,650,000 | 3,900,000 | |
31 | Hà Nội – Hải Phòng (Đình Vũ) – Hà Nội 1 ngày (đi đường cao tốc) |
1,600,000 | 1,650,000 | 1,850,000 | 2,790,000 | 3,200,000 | 4,230,000 | |
32 | Hà Nội – Hải Phòng (Đình Vũ) – Hà Nội 1 chiều (đi đường cao tốc) |
1,450,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,450,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | |
33 | Hà Nội – Hải Phòng – Hà Nội 2 ngày (đi đường cao tốc) |
2,500,000 | 2,600,000 | 2,850,000 | 3,900,000 | 4,800,000 | 6,900,000 | |
34 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2 ngày | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | |
35 | Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 3 ngày | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,700,000 | 8,500,000 | |
36 | Hà Nội – Hoà Bình – Hà Nội 1 ngày | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,450,000 | 3,850,000 | |
37 | Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội 1 ngày | 1,600,000 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,550,000 | 3,000,000 | 4,800,000 | |
38 | Hà Nội – Mai Châu – Tam Cốc – Hạ Long – Hà Nội 4N | 4,700,000 | 5,060,000 | 5,350,000 | 7,700,000 | 10,750,000 | 12,000,000 | |
39 | Hà Nội – Mai Châu 2 ngày | 2,350,000 | 2,500,000 | 2,650,000 | 3,950,000 | 4,600,000 | 6,500,000 | |
40 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 ngày | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | |
41 | Hà Nội – Lạng Sơn 2 ngày | 2,250,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | |
42 | Hà Giang – Yên Minh – Đồng Văn 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
43 | Cao Bằng – Ba Bể – Thác Bản Giốc 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
44 | Mộc Châu 2 ngày | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,750,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | |
45 | Đi sân golf (50-100km) | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,950,000 | 2,200,000 | 3,150,000 | |
46 | Đón sân bay | 350,000 | 400,000 | 700,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | |
47 | Tiễn sân bay | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | |
48 | Sân bay 2 chiều | 500,000 | 550,000 | 850,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | |
49 | Đón ga | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 850,000 | 950,000 | |
50 | Tiễn ga | 200,000 | 250,000 | 350,000 | 550,000 | 850,000 | 950,000 | |
… | ||||||||
Lưu ý: Giá trên sẽ thay đổi theo giá xăng hoặc tình hình lạm phát gia tăng vui lòng liên hệ trực tiếp để báo giá theo từng tuyến cụ thể. Rất mong Nhận được sự quan tâm và hợp tác từ các quý đối tác. |

Đặc biệt thế mạnh của Asiacar/APT Bus chúng tôi chính là với đội ngũ xe nội bộ được đào tạo nghiệp vụ du lịch và có chứng chỉ lái xe du lịch, được đầu tư từ 2 năm nay, đảm bảo xe đời mới và giá gốc. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý khách hàng.
ĐỘI XE ASIACAR trực thuộc công ty TNHH Dịch vụ du lịch Châu Á Thái Bình Dương (APT TRAVEL).
Liên hệ: 0947784195 (Miss.Nga) hoặc 0904937960 (Mr.Huy)
Thông tin bổ sung
Đặt ngay |
---|
Dịch vụ xe nhiều ưu đãi, xe mới, nhân viên nhiệt tình!
Dịch vụ đưa đón rất tận tình, chu đáo
rất hài lòng, xe sạch sẽ, thoáng mát
Bên mình cần thuê dài ngày, không biết là chi phí sao nhỉ
Dịch vụ rất tốt, thuê xe và thủ tục nhanh chóng, cũng như đưa đón đúng giờ lắm